Kosten und Gebühren
Kosten- bzw. Gebührentabelle der Gemeinde Fürstenstein | ||||||
Stand: 25.10.2023 | ||||||
Standesamt | ||||||
Geburten-, Sterbe-, Eheurkunden | 12,00 € | |||||
begl. Abschriften aus den Personenstandsbüchern | 12,00 € | |||||
Namenserteilung | 30,00 € | |||||
Kirchenaustritt mit Bescheinigung | 35,00 € | |||||
Gewerbeamt | ||||||
natürliche Pers. | juristische Pers. | |||||
Gewerbeanmeldung | 20,00 € | 40,00 € | ||||
Gewerbeummeldung: - Betriebsverlegung, Namensänd., etc. - Tätigkeitsänderung |
10,00 € 20,00 € |
10,00 € 20,00 € | ||||
Gewerbeabmeldung | 10,00 € | 20,00 € | ||||
Bestätigung für Dritte | 5,00 € | 5,00 € | ||||
Gaststättenrechtliche Gestattung | ||||||
Gestattung nach § 12 GastG
Gebühr: Auslagen: | je Tag
30,00 € 1,00 € | |||||
Belegung Dreifachturnhalle - Hallenturniere | ||||||
ortsansässige Hallennutzer | auswärtige Hallennutzer | |||||
Hallennutzer ohne Verkauf | 15,00 €/Std. | 25,00 €/Std. | ||||
Hallennutzer mit Verkauf | 30,00 €/Std. | 50,00 €/Std. | ||||
Jugendturniere mit Verkauf | 15,00 €/Std. | 25,00 €/Std. | ||||
Der pauschale Höchstsatz liegt bei 400,00 € auch bei Turnieren auswärtiger Vereine mit längerer Nutzung als 8 Stunden. | ||||||
Belegung Dreifachturnhalle - Hallentraining | ||||||
Ortsansässige Vereine | ||||||
Dreifachturnhalle | 15,00 €/Std. | |||||
2 Hallenteile | 7,50 €/Std. | |||||
1 Hallenteil | 0,00 € | |||||
Seminarraum | 0,00 € | |||||
Für den Jugendbereich werden allgemein keine Kosten erhoben. | ||||||
Auswärtige Vereine: | ||||||
Dreifachturnhalle | 30,00 €/Std. | |||||
2 Hallenteile | 20,00 €/Std. | |||||
1 Hallenteil | 10,00 €/Std. | |||||
Seminarraum | 10,00 €/Std. | |||||
Gewerbetreibende/kostenpflichtige Angebote/natürliche Personen: | ||||||
Dreifachturnhalle | 45,00 €/Std. | |||||
2 Hallenteile | 30,00 €/Std. | |||||
1 Hallenteil | 15,00 €/Std. | |||||
Seminarraum | 15,00 €/Std. | |||||
Grabnutzungsgebühren Friedhof Oberpolling | ||||||
Einzelgrabstätte | 40,00 € pro Jahr | |||||
Familiengrabstätte | 80,00 € pro Jahr | |||||
Urnenfach in der Urnenstele | 105,00 € pro Jahr (+ einmalig 120,00 € für Grabkammerabdeckplatte) | |||||
Urnenerdgrabstätte in den Urnengrabfeldern | 60,00 € pro Jahr | |||||
Bestattungsgebühren Friedhof Oberpolling | ||||||
Benutzung Leichenhaus | 15,30 € pro angefangenem Benutzungstag | |||||
Ausheben und Verfüllen Einzel- und Familiengrabstätte - Einfachgrab | 390,00 € | |||||
Ausheben und Verfüllen Einzel- und Familiengrabstätte - Tiefgrab | 440,00 € | |||||
Beisetzung Urne bei Erdbestattung | 150,00 € | |||||
Beisetzung Urne in Urnenstelen | 50,00 € | |||||
Transport Sarg/Urne auf dem Friedhof | 25,00 € | |||||
Exhumierung | 300,00 € | |||||
Passamt | ||||||
Personalausweis unter 24 Jahre | 22,80 € | |||||
Personalausweis ab 24 Jahre | 37,00 € | |||||
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 € | |||||
Reisepass unter 24 Jahre | 37,50 € | |||||
Reisepass ab 24 Jahre | 60,00 € | |||||
Vorläufiger Reisepass | 26,00 € | |||||
Express-Pass unter 24 Jahre | 69,50 € | |||||
Express-Pass ab 24 Jahre | 92,00 € | |||||
Kinderreisepass | 13,00 € | |||||
EWO | ||||||
Meldebescheinigung | 5,00 € | |||||
Einfache Auskunft aus dem Melderegister | 10,00 € | |||||
Erweiterte Auskunft aus dem Melderegister | 15,00 € | |||||
Führungszeugnis | 13,00 € | |||||
Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € | |||||
Fischereiamt | ||||||
Jugendfischereischein | 15,00 € | |||||
Gebühr für die Erteilung des Fischereischeins | 35,00 € | |||||
auf Lebenszeit | ||||||
Abgabe des Fischereischeins | je nach Lebensalter | |||||
Gültigkeit auf 5 Jahre | 40,00 € zzgl. 35,00 € Gebühr | |||||
Verbrauchsgebühren Wasser und Abwasser | ||||||
Wassergebühr | 2,79 €/m³ (zzgl. 7% MwSt) | |||||
Grundgebühr Wasser | bei Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss:
bis 2,5 m³/h - 75,00 €/Jahr (zzgl. 7% MwSt)
bis 6 m³/h - 90,00 €/Jahr (zzgl. 7% MwSt)
über 6 m³/h - 120,00 €/Jahr (zzgl. 7% MwSt)
bei Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss:
bis 4,0 m³/h - 75,00 €/Jahr (zzgl. 7% MwSt)
bis 10 m³/h - 90,00 €/Jahr (zzgl. 7% MwSt)
über 10 m³/h - 120,00 €/Jahr (zzgl. 7% MwSt) | |||||
Kanalgebühr Schmutzwasser | 2,83 €/m³ | |||||
Niederschlagswassergebühr | 0,56 € je m² versiegelter Fläche | |||||
Grundgebühr Abwasser | bei Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss bzw. Dauerdurchfluss:
bis 4,0 m³/h - 60,00 €/Jahr
bis 10 m³/h - 96,00 €/Jahr
über 10 m³/h - 160,00 €/Jahr | |||||
Herstellungsbeitrag zur Wasserversorgung | ||||||
pro m² Grundstücksfläche | 0,99 € (zzgl. MwSt) | |||||
pro m² Geschossfläche | 3,30 € (zzgl. MwSt) | |||||
Herstellungsbeitrag zur Abwasserbeseitigung | ||||||
-für anschließbare Grundstücke | ||||||
pro m² Grundstücksfläche | 1,00 € | |||||
pro m² Geschossfläche | 7,51 € | |||||
Gemeindeblatt | ||||||
Mit Austräger | 28,60 €/Jahr | |||||
Selbstabholer | 15,20 €/Jahr | |||||
Bauamt | ||||||
Erteilung einer Genehmigungsfreistellung | 50,00 € | |||||
Ausstellung eines amtl. Lageplanes | 36,00 € | |||||
Herstellung von Bauwasser-anschlüssen | 100,00 € (zzgl. MwSt) | |||||
Hundesteuer | ||||||
Ein Hund | 40,00 €/Jahr | |||||
Kampfhund | 200,00 €/Jahr |